Modul
Stochastik 1MA25104 LPInstitut für Mathematik (MATH)
Vorlesung
- Vorlesung mit Übung
Übungen und Gruppen
Du brauchst meist nur eine Gruppe. Vergleich Zeiten und Räume und nimm die passende in deinen Stundenplan.
6 Gruppen
| Gruppe | Wann | Raum | Lehrende | Für | Stundenplan |
|---|---|---|---|---|---|
| Übung | Do 16:15–17:45 | Seminarraum Mathematik 2 ( Banach ) | — | — | |
| Gruppe 1 | Di 16:15–17:45 | Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert ) | Kastner | — | |
| Gruppe 2 | Di 16:15–17:45 | AM S 2 | — | — | |
| Gruppe 3 | Mi 10:15–11:4522. Apr. 10:15–11:45 | C2-S01 - 058.200C4-S04 - 058.400 | — | — | |
| Gruppe 4 | Mi 10:15–11:4522. Apr. 10:15–11:45 | C2-S02 - 058.200C4-S04 - 058.400 | Kastner | — | |
| Übung | Do 14:15–15:45 | Seminarraum Informatik 2/3 (Cook/Karp) | — | MML |
- Übung
- Do 16:15–17:45Raum: Seminarraum Mathematik 2 ( Banach )
- Gruppe 3
- Mi 10:15–11:45Raum: C2-S01 - 058.200
- 22. Apr. 10:15–11:45Raum: C4-S04 - 058.400