ModulWintersemester 2026/27
Lineare Algebra und Diskrete Strukturen 1MA1000Institute of Mathematics and Image Computing (MIC)
Vorlesung
- Vorlesung mit Übung
Übungen und Gruppen
Du brauchst meist nur eine Gruppe. Vergleich Zeiten und Räume und nimm die passende in deinen Stundenplan.
8 Gruppen
| Gruppe | Wann | Raum | Lehrende | Stundenplan |
|---|---|---|---|---|
| Übung | Do 8:00–10:00 | Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert ) | — | |
| Gruppe 1 | Di 8:00–10:00 | Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert ) | — | |
| Gruppe 2 | Di 8:00–10:00 | C4-S04 - 058.400 | Saier | |
| Gruppe 3 | Di 14:00–16:00 | MFC9 S06 | — | |
| Gruppe 4 | Mi 8:00–10:00 | Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert ) | Gildemeister | |
| Gruppe 5 | Mi 8:00–10:00 | Seminarraum Informatik 4 ( Minsky ) | Saier | |
| Gruppe 6 | Mi 14:00–16:00 | Seminarraum Informatik 5 ( Von Neumann ) | Voigts | |
| Gruppe 7 | Mi 16:00–18:00 | Seminarraum Mathematik 2 ( Banach ) | Saier |
- Übung
- Do 8:00–10:00Raum: Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert )
- Gruppe 1
- Di 8:00–10:00Raum: Seminarraum Mathematik 1 ( Hilbert )